AIエージェントとDXの工程には、共通点が多々あります。
| 観点 | AIエージェント | DX |
|---|---|---|
| 最終的な目的 | 業務プロセスを自動化・効率化し、生産性を向上させる。 | デジタル技術を用いて業務やビジネスモデルを変革し、生産性を向上させる。 |
| 変革の対象 | 「仕事のやり方」そのものを、AIによる自動実行・判断に置き換える。 | 「業務・組織・ビジネスモデル」のあり方をデジタル技術で根本的に変える。 |
| 価値創造 | 人がより創造的・戦略的な活動に集中できる時間を生み出す。 | 業務効率化により、企業が新しい価値創造にリソースを振り向けられるようにする。 |
| データの活用 | 大量のデータを収集・分析し、判断や行動の根拠とする。 | データとデジタル技術を組み合わせて、意思決定やサービス改善に活かす。 |
| 継続的な改善 | 大学習機能により、自己改善・最適化を繰り返す。 | デジタル技術の導入後も、継続的なプロセス改善を前提とする。 |
これからDXで業務変革を検討されているお客様は、AIエージェントの導入は不可欠であり、むしろ、DXを実施する機会が熟したと見て良いでしょう。
私たちは、AIエージェントの導入にあたり、丁寧なヒヤリングと業務分析から始めさせていただきます。そして、人間がやるべき仕事とAIに任せられる仕事を分析し、お客様の競争力向上に貢献いたします。